COMMISSIONS AND PRODUCTS

Below you’ll find the full list of markets we offer – including all available futures, forex, and CFD products.
For each product, you can see the commission rates, contract sizes, and other key specifications.

We aim to keep our costs low and our offering fully transparent – this page is always kept up to date so you know exactly what’s available and what your trading costs will be.

FUTURES MARKET

Category Product Name Symbol Exchange Commission USD (per side) Contract Units Contract CCY
Equity Index Futures E-mini S&P 500 ES CME 2.18 50 USD
Micro E-mini S&P 500 MES CME 0.71 5 USD
E-mini Nasdaq-100 NQ CME 2.18 20 USD
Micro E-mini Nasdaq-100 MNQ CME 0.71 2 USD
E-mini Dow Jones YM CBOT 2.18 5 USD
Micro E-mini Dow Jones MYM CBOT 0.71 1 USD
E-mini Russell 2000 RTY CME 2.18 50 USD
Micro E-mini Russell 2000 M2K CME 0.71 5 USD
Currency Futures Euro FX 6E CME 2.40 125000 EUR
British Pound 6B CME 2.40 62500 GBP
Japanese Yen 6J CME 2.40 12500000 JPY
Canadian Dollar 6C CME 2.40 100000 CAD
Swiss Franc 6S CME 2.40 125000 CHF
Australian Dollar 6A CME 2.40 100000 AUD
Energy Futures Crude Oil CL NYMEX 2.30 1000 USD
Micro Crude Oil MCL NYMEX 0.86 100 USD
Natural Gas NG NYMEX 2.40 10000 USD
Heating Oil HO NYMEX 2.30 42000 USD
RBOB Gasoline RB NYMEX 2.30 42000 USD
Metals Futures Gold GC COMEX 2.40 100 USD
Micro Gold MGC COMEX 0.86 10 USD
Silver SI COMEX 2.40 5000 USD
Micro Silver SIL COMEX 1.36 500 USD
Platinum PL NYMEX 2.40 50 USD
Copper HG COMEX 2.40 12500 USD
Agricultural Futures Corn ZC CBOT 2.90 5000 USD
Soybeans ZS CBOT 2.90 5000 USD
Soybean Meal ZM CBOT 2.90 100 USD
Soybean Oil ZL CBOT 2.90 60000 USD
Wheat ZW CBOT 2.90 5000 USD
Cryptocurrency Futures Micro Bitcoin MBT CME 2.86 1 USD
Micro Ether MET CME 0.46 5 USD

FOREX AND CFD MARKET

Asset Class Symbol Avg/Target Spread Commission (per lot) Lot Size Min Lot Size Max Lot Size
FX Majors & Minors AUDCAD 0.9 7 100,000 0.01 100
AUDCHF 0.8 7 100,000 0.01 100
AUDJPY 0.7 7 100,000 0.01 100
AUDNZD 0.7 7 100,000 0.01 100
AUDUSD 0.3 7 100,000 0.01 100
CADCHF 0.6 7 100,000 0.01 100
CADJPY 0.6 7 100,000 0.01 100
CHFJPY 0.7 7 100,000 0.01 100
EURAUD 1.0 7 100,000 0.01 100
EURCAD 0.6 7 100,000 0.01 100
EURCHF 0.7 7 100,000 0.01 100
EURGBP 0.2 7 100,000 0.01 100
EURJPY 0.6 7 100,000 0.01 100
EURNZD 1.1 7 100,000 0.01 100
EURUSD 0.2 7 100,000 0.01 100
GBPAUD 1.2 7 100,000 0.01 100
GBPCAD 0.7 7 100,000 0.01 100
GBPCHF 0.8 7 100,000 0.01 100
GBPJPY 1.1 7 100,000 0.01 100
GBPNZD 2.3 7 100,000 0.01 100
GBPUSD 0.4 7 100,000 0.01 100
NZDCAD 0.8 7 100,000 0.01 100
NZDCHF 0.7 7 100,000 0.01 100
NZDJPY 0.8 7 100,000 0.01 100
NZDUSD 0.4 7 100,000 0.01 100
USDCAD 0.4 7 100,000 0.01 100
USDCHF 0.4 7 100,000 0.01 100
USDJPY 0.3 7 100,000 0.01 100
FX Exotics EURNOK 20.0 7 100,000 0.01 100
EURSEK 20.0 7 100,000 0.01 100
EURSGD 1.2 7 100,000 0.01 100
USDCNH 6.0 7 100,000 0.01 100
USDMXN 30.0 7 100,000 0.01 100
USDNOK 20.0 7 100,000 0.01 100
USDSEK 20.0 7 100,000 0.01 100
USDSGD 1.8 7 100,000 0.01 100
USDZAR 40.0 7 100,000 0.01 100
Spot Metals XAUUSD 0.12 7 100 0.01 10
XAGUSD 2.6 7 5,000 0.01 10
Commodities BRENT 0.05 - 100 0.1 100
WTI 0.05 - 100 0.1 100
Indices ESTX50 1.5 - 1 0.1 100
FRA40 1.5 - 1 0.1 100
GER40 0.6 - 1 0.1 100
UK100 0.7 - 1 0.1 100
SPAIN35 3.0 - 1 0.1 100
JPN225 5.0 - 100 0.1 100
NAS100 0.8 - 1 0.1 100
SPX500 0.4 - 10 0.1 100
US30 1.5 - 1 0.1 100
Crypto BCHUSD 3.0 - 1 0.01 50
BTCUSD 25.0 - 1 0.01 20
ETHUSD 1.5 - 1 0.1 50
LTCUSD 15.0 - 1 0.1 50
Chat with us